Описание товара
Артикул | Конструкция | Порода | Покрытие | Толщина | Ширина | Длина | Сорт | Цвет | Кол. в кор. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1154-4251 | 3-х слойная доска T&G | Дуб | Шелковое масло | 19.05 мм | 127 мм | 600…2100 мм | Таверн | Серый кашемир | 2.0 м2 | |
1167-4251 | 3-х слойная доска T&G | Дуб | Шелковое масло | 15 мм | 127 мм | 600…2100 мм | Таверн | Серый кашемир | 2.0 м2 | |
1163-7251 | 3-х слойная доска T&G | Дуб | Шелковое масло | 19.05 мм | 190 мм | 600…2100 мм | Черектер | Серый кашемир | 1.86 м2 | |
1172-7251 | 3-х слойная доска T&G | Дуб | Шелковое масло | 15 мм | 190 мм | 600…2100 мм | Черектер | Серый кашемир | 2.26 м2 | |
1153-4251 | 3-х слойная доска CosLoc | Дуб | Шелковое масло | 15 мм | 127 мм | 600…2100 мм | Таверн | Серый кашемир | 2.0 м2 |
Марина – :
«Серый кашемир-вековые традиции» — самый красивый пол! Четвёртый год после ремонта любуемся им, в жизни он ещё красивее, чем на фото! И вообще Coswick считаю лучшим качественным паркетом по оптимальной стоимости.